Standard name
Human Ortholog
Description Non-essential conserved protein with a role in mRNA decapping; specifically affects the function of the decapping enzyme Dcp1p; mediates decay of the RPS28B mRNA via binding to both Rps28Bp (or Rps28Ap) and the RPS28B mRNA; mediates decay of the YRA1 mRNA by a different, translation-independent mechanism; localizes to cytoplasmic mRNA processing bodies; forms cytoplasmic foci upon DNA replication stress

Micrographs

ensLOC DeepLoc
Localization WT1 WT2 WT3 RAP60 RAP140 RAP220 RAP300 RAP380 RAP460 RAP540 RAP620 RAP700 HU80 HU120 HU160 rpd3Δ_1 rpd3Δ_2 rpd3Δ_3 WT1 WT2 WT3 AF100 AF140 AF180
Cortical Patches 0.15 0.24 0.27 0.17 0.09 0.05 0 0.05 0.08 0 0.06 0 0 0 0 0.15 0.14 0.17 0.12 0.09 0.19 0.08 0.09 0.1
Bud 0.05 0 0.06 0.11 0.07 0.06 0 0 0 0 0 0 0.1 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bud Neck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bud Site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell Periphery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cytoplasm 0.4 0.38 0.16 0.13 0.2 0.15 0.15 0.09 0.12 0.14 0.14 0.15 0.09 0.08 0.11 0.27 0.26 0.33 0.1 0.12 0 0.05 0.05 0
Endoplasmic Reticulum 0.13 0.37 0.3 0.17 0.09 0.18 0.17 0.1 0.22 0.2 0.16 0.18 0 0 0 0 0.06 0.07 0.17 0.22 0.12 0.15 0.13 0
Endosome 0.12 0 0.05 0.06 0.15 0.12 0.07 0.07 0 0 0 0 0.22 0.25 0.29 0.22 0.18 0.16 0.09 0.08 0.05 0.06 0.14 0.18
Golgi 0.14 0.22 0.35 0.37 0.24 0 0.08 0.06 0.06 0 0.05 0 0 0 0.06 0.29 0.39 0.26 0.38 0.37 0.52 0.52 0.48 0.56
Mitochondria 0.28 0 0.28 0.53 0.41 0.64 0.64 0.71 0.79 0.8 0.81 0.77 0 0 0 0.08 0.05 0.1 0.08 0.05 0.06 0.09 0.05 0
Nucleus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear Periphery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peroxisomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.63 0.61 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05
SpindlePole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39 0.37 0.4 0.11 0.09 0.05 0 0 0 0 0 0
Vac/Vac Membrane 0 0 0 0 0 0 0.06 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0.2 0.13 0 0.05 0 0 0 0
ensLOC DeepLoc
Localization WT1 WT2 WT3 RAP60 RAP140 RAP220 RAP300 RAP380 RAP460 RAP540 RAP620 RAP700 HU80 HU120 HU160 rpd3Δ_1 rpd3Δ_2 rpd3Δ_3 WT1 WT2 WT3 AF100 AF140 AF180
Cortical Patches 46 128 84 45 26 23 17 29 31 9 14 7 6 10 4 36 30 22 46 56 72 15 31 27
Bud 15 14 19 29 20 24 11 23 15 12 4 8 26 38 9 5 0 5 3 6 0 0 0 0
Bud Neck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Bud Site 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cell Periphery 3 10 2 3 4 7 7 14 13 7 8 3 0 1 1 5 1 2 0 0 1 0 0 0
Cytoplasm 124 205 49 35 60 64 76 50 44 69 30 35 24 33 48 68 54 44 39 74 11 9 15 3
Endoplasmic Reticulum 40 197 93 45 27 77 83 58 80 97 35 42 0 0 1 7 13 9 68 137 44 27 45 11
Endosome 38 15 17 15 43 50 34 42 5 8 0 1 57 110 124 55 37 21 36 47 17 11 47 52
Golgi 42 120 111 98 71 16 40 32 21 15 10 8 9 18 24 73 81 34 154 232 200 97 164 159
Mitochondria 85 15 88 140 120 270 321 407 291 384 176 181 7 18 3 19 10 13 31 28 21 16 17 6
Nucleus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Nuclear Periphery 0 0 0 0 0 2 3 5 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Nucleolus 1 0 0 0 2 2 2 5 0 2 0 1 7 11 12 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Peroxisomes 1 0 5 3 8 5 5 9 1 0 0 0 163 268 253 6 0 1 1 2 4 0 6 15
SpindlePole 0 0 2 1 1 4 2 1 0 1 1 0 100 164 170 27 19 6 0 0 0 0 0 0
Vac/Vac Membrane 9 9 3 2 10 18 29 50 12 15 6 8 2 3 7 20 41 17 13 30 1 2 4 3
Unique Cell Count 308 534 313 264 296 422 502 575 368 483 216 234 259 438 424 248 210 133 402 626 382 188 341 285
Labelled Cell Count 404 713 473 416 392 562 630 729 518 625 287 296 402 678 656 323 286 176 402 626 382 188 341 285


Punctate Nuclear

(Huh et al. Nature 2003 425:686)
Screen WT1 WT2 WT3 RAP60 RAP140 RAP220 RAP300 RAP380 RAP460 RAP540 RAP620 RAP700 HU80 HU120 HU160 rpd3Δ_1 rpd3Δ_2 rpd3Δ_3 AF100 AF140 AF180
Mean Cell GFP Intensity (1e-4) 9.1 11.5 10.0 9.4 9.2 8.5 8.0 7.8 7.9 7.5 7.3 7.5 10.2 10.1 10.5 11.8 13.4 13.3 9.3 9.4 10.3
Std Deviation (1e-4) 1.1 1.6 1.5 1.6 1.7 3.5 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.8 2.0 2.3 2.1 2.6 2.7 2.9 1.4 1.6 1.6
Intensity Change (Log2) -0.08 -0.11 -0.23 -0.32 -0.35 -0.34 -0.42 -0.45 -0.4 0.03 0.02 0.07 0.25 0.43 0.41 -0.1 -0.09 0.05


Localization RAP60 RAP140 RAP220 RAP300 RAP380 RAP460 RAP540 RAP620 RAP700 HU80 HU120 HU160 rpd3Δ_1 rpd3Δ_2 rpd3Δ_3
Cortical Patches -2.8 -5.8 -8.1 -9.9 -9.3 -6.4 -10.7 -5.9 -7.4 -8.0 -10.0 -10.7 -3.5 -3.4 -2.3
Bud 2.1 0.3 -0.2 -2.9 -1.4 -1.2 -2.6 -2.3 -1.4 1.8 1.3 -2.8 -2.4 -3.6 -1.0
Bud Neck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bud Site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell Periphery 0 0 0 0 1.9 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cytoplasm -0.8 1.5 -0.2 -0.2 -3.1 -1.4 -0.5 -0.6 -0.2 -2.3 -3.5 -1.7 3.4 2.8 4.1
Endoplasmic Reticulum -3.6 -6.4 -3.6 -4.4 -7.4 -2.4 -3.1 -3.6 -3.2 -9.6 -12.2 -11.9 -8.3 -6.6 -5.3
Endosome 0.1 3.8 3.0 0.8 1.1 -3.0 -3.0 -3.5 -3.2 5.9 7.1 8.1 5.9 4.5 3.6
Golgi 0.4 -3.1 -11.2 -9.8 -11.6 -9.8 -12.2 -8.3 -9.0 -9.4 -11.2 -10.3 -1.5 0.7 -2.0
Mitochondria 6.1 3.2 9.6 9.9 12.2 13.3 14.4 12.1 11.4 -8.1 -9.3 -11.2 -6.1 -6.7 -4.2
Nucleus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear Periphery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0
Peroxisomes 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 16.0 16.7 16.3 0 0 0
SpindlePole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.8 12.0 12.5 5.4 4.8 0
Vacuole 0 2.1 2.7 3.4 4.6 2.0 2.0 0 0 0 0 0 4.2 7.5 5.5